ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÁùÖÝÑÅÔ°ÏîÄ¿¹©ÅäµçÉè¼ÆÓëÊ©¹¤Ò»Ì廯¹¤³Ì£¨Èý´Î£© | |||||
ÏîÄ¿±àºÅ | E341500001002072 | |||||
±ê¶ÎÃû³Æ | ÁùÖÝÑÅÔ°ÏîÄ¿¹©ÅäµçÉè¼ÆÓëÊ©¹¤Ò»Ì廯¹¤³Ì£¨Èý´Î£© | |||||
±ê¶Î±àºÅ | E341500001002072001 | |||||
ÕбêÈË | Áù°²Êн¡¿µÑøÀϹ¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||||
×î¸ßÏÞ¼Û£¨·ÑÂÊ£© | 100%£¨´óд£º°Ù·ÖÖ®°Ù£© | |||||
ÊðÀí»ú¹¹ | °²»ÕÖм¼¹¤³Ì×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||||
ÊðÀí»ú¹¹µØµãºÍÁªÏµ·½·¨ | °²»ÕÊ¡ºÏ·ÊÊÐÊñɽÇøÏàÖú»¯ÄÏ·27ºÅ ´ÞΡ¡¢ÍõºêÔ´0551-65149581-842¡¢658 | |||||
Õб귽·¨ | ¹ûÕæÕбê | ÆÀ±ê²½·¥ | ×ÛºÏÆÀ·Ö·¨ | |||
¿ª±êʱ¼ä | 2024Äê8ÔÂ7ÈÕ09ʱ00·Ö | ¼Æ»®¹¤ÆÚ | 75ÈÕÀúÌì/ÆÚ | |||
±»·´¶ÔµÄͶ±êÈËÃû³Æ | °²»ÕÓÀ»ãµçÁ¦¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±»·´¶ÔµÄÒÀ¾Ý ºÍÔÒò | ÒÀ¾Ý£º½ÓÄÉÖ½ÖÊÒøÐб£º¯ ¡¢Ö½ÖÊ°ü¹Ü°ü¹Ü¡¢Ö½Öʵ£±£±£º¯£¬ÆäÖÎÀí±£º¯»ò°ü¹Ü°ü¹ÜËùÐèµÄÓöȣ¬Ó¦´ÓͶ±êÈËÔÚ°²»ÕÊ¡¹«¹²×ÊÔ´½»Ò×Êг¡Ö÷Ìå¿âÖÐÐû²¼µÄÒøÐлù±¾ÕË»§»ã£¨Ö§£©³ö¡£Î´´ÓͶ±êÈËÔÚ°²»ÕÊ¡¹«¹²×ÊÔ´½»Ò×Êг¡Ö÷Ìå¿âÖÐÐû²¼µÄÒøÐлù±¾ÕË»§»ã£¨Ö§£©³ö»ò»ù±¾ÕË»§ÅªÐé×÷¼ÙµÄ£¬ÆäͶ±êÎÞЧ¡£ ÔÒò£º¸Ãµ¥Î»ÖÎÀí±£º¯ËùÐèÓöȵÄÖ§³öÕË»§£¬ÓëͶ±êÎļþÖÐÌṩµÄÒøÐлù±¾ÕË»§·×ÆçÖ£¬Í¶±êÎÞЧ¡£ | |||
µÚÒ»ÖÐ±ê ºòÑ¡ÈË | Ãû ³Æ | °²»Õ¼ÑºÏÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍÁù°²Ã÷¶¼µçÁ¦×ÉѯÉè¼ÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ÁªºÏÌå | ||||
ÏìÓ¦ÕбêÎļþµÄ×ʸñÄÜÁ¦ | 1¡¢Êä±äµç¹¤³Ìרҵ³Ð°üÈý¼¶ 2¡¢³Ð×°£¨ÐÞ¡¢ÊÔ£©µçÁ¦ÉèÊ©Ðí¿ÉÖ¤£¨³Ð×°ÀàÎ弶¡¢³ÐÐÞÀàÎ弶¡¢³ÐÊÔÀàÎ弶£© 3¡¢µçÁ¦ÐÐÒµ£¨Ë͵繤³Ì£©×¨Òµ¹¤³ÌÉè¼ÆÒÒ¼¶ | Ͷ±ê¹¤ÆÚ | 75ÈÕÀúÌì/ÆÚ | |||
µØ Ö· | °²»ÕÊ¡ºÏ·ÊÊÐÊñɽÇø¾¼Ã¿ª·¢ÇøÕñÐË·×ÔÖ÷Á¢Ò칤ҵ»ùµØÈýÆÚC×ù11²ã1112ºÅ¡¢°²»ÕÊ¡Áù°²ÊÐÈËÃñ·71ºÅ | |||||
·ÑÂÊ | 88.56%£¨´óд£º°Ù·ÖÖ®°ÆÊ°°ÆµãÎé½£© £¨ÕÛËãºóÔݶ¨½ð¶î25567272.00Ôª£© | |||||
Éè¼ÆÂôÁ¦ÈË | Îé¿¡·å | ×ʸñÖ¤ÊéÃû³Æ¼°±àºÅ | ¹ú¼Ò×¢²áµçÆø¹¤³Ìʦ£¨DF162200139£© | |||
ÏîÄ¿¾Àí | Ê·ÃÜÄÈ | »úµç¹¤³Ì¶þ¼¶×¢²á½¨Ôìʦ £¨Íî234152072905£© | ||||
ÏîÄ¿¼¼ÊõÂôÁ¦ÈË | ÕÔº£Éú | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ¼°¸ñ | |||
ÏîÄ¿¾Àí»ñ½± | / | |||||
ÏîÄ¿¾ÀíÒµ¼¨ | 1¡¢Áù°²ÊÐÎ÷ÔÀСÇø 10KV Åäµç¹¤³Ì | |||||
Éè¼ÆÂôÁ¦ÈË»ñ½± | / | |||||
Éè¼ÆÂôÁ¦ÈËÒµ¼¨ | 1¡¢G312ºÏÁù½çÖÁÓ±ö´óµÀ½»¿Ú¶Î¿ìËÙ»¯¸ïй¤³Ì-µçÁ¦¸Ë¹ÜÏßǨ¸Ä¹©Åäµç¹¤³Ì | |||||
ÆóÒµ»ñ½± | / | |||||
ÆóÒµÒµ¼¨ | 1¡¢Áù°²ÊÐÎ÷ÔÀСÇø 10KV Åäµç¹¤³Ì 2¡¢G312ºÏÁù½çÖÁÓ±ö´óµÀ½»¿Ú¶Î¿ìËÙ»¯¸ïй¤³Ì-µçÁ¦¸Ë¹ÜÏßǨ¸Ä¹©Åäµç¹¤³Ì | |||||
µÚ¶þÖÐ±ê ºòÑ¡ÈË | Ãû ³Æ | °²»ÕÌìÁ¦ÔªµçÁ¦¿Æ¼¼Éú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍºÏ·ÊÖ¾³Ï¹¤³ÌÉè¼Æ×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ÁªºÏÌå | ||||
ÏìÓ¦ÕбêÎļþµÄ×ʸñÄÜÁ¦ | 1¡¢Êä±äµç¹¤³Ìרҵ³Ð°ü¶þ¼¶ 2¡¢³Ð×°£¨ÐÞ¡¢ÊÔ£©µçÁ¦ÉèÊ©Ðí¿ÉÖ¤£¨³Ð×°Àà¶þ¼¶¡¢³ÐÐÞÀà¶þ¼¶¡¢³ÐÊÔÀà¶þ¼¶£© 3¡¢µçÁ¦ÐÐÒµ£¨Ë͵繤³Ì£©×¨Òµ¹¤³ÌÉè¼ÆÒÒ¼¶ | Ͷ±ê¹¤ÆÚ | 75ÈÕÀúÌì/ÆÚ | |||
µØ Ö· | ºÏ·ÊÊаüºÓ¾¼Ã¿ª·¢Çø·±»ª´óµÀÓ뼪ÁÖ·½»¿Ú¶«ÄϽÇÁª¶«U¹ÈµÚÒ»ÆÚ27-01ºÅÂ¥1-3²ã¡¢ºÏ·ÊÊиßÐÂÇøÍû½Î÷·8001ºÅ¶¯Âþ¹¤Òµ»ùµØC3Â¥12²ã | |||||
·ÑÂÊ | 87.80%£¨´óд£º°Ù·ÖÖ®°ÆÊ°Æâµã°Æ£© £¨ÕÛËãºóÔݶ¨½ð¶î25347860.00Ôª£© | |||||
Éè¼ÆÂôÁ¦ÈË | ¸ßÓñ±ò | ×ʸñÖ¤ÊéÃû³Æ¼°±àºÅ | ¹ú¼Ò×¢²áµçÆø¹¤³Ìʦ£¨·¢Êä±äµç£©£¨DF15340090£© ¹ú¼Ò×¢²áµçÆø¹¤³Ìʦ£¨¹©Åäµç£©£¨DG173400386£© | |||
ÏîÄ¿¾Àí | ÀîÌÚÑÇ | »úµç¹¤³Ì¶þ¼¶×¢²á½¨Ôìʦ £¨Íî234212129189£© | ||||
ÏîÄ¿¼¼ÊõÂôÁ¦ÈË | Í¿³Ìʤ | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ¼°¸ñ | |||
ÏîÄ¿¾Àí»ñ½± | / | |||||
ÏîÄ¿¾ÀíÒµ¼¨ | 1¡¢·ïÑôÏØÑøÏÍ·»°²¶ÙСÇø10kVÅäµç¹¤³Ì | |||||
Éè¼ÆÂôÁ¦ÈË»ñ½± | / | |||||
Éè¼ÆÂôÁ¦ÈËÒµ¼¨ | 1¡¢ºÏ·Ê¸ßËÙ¡¤Ê±´úÊéÔºÏîÄ¿¹©ÅäµçÉè¼ÆЧÀÍ | |||||
ÆóÒµ»ñ½± | / | |||||
ÆóÒµÒµ¼¨ | 1¡¢·ïÑôÏØÑøÏÍ·»°²¶ÙСÇø10kVÅäµç¹¤³Ì 2¡¢ºÏ·Ê¸ßËÙ¡¤Ê±´úÊéÔºÏîÄ¿¹©ÅäµçÉè¼ÆЧÀÍ | |||||
µÚÈýÖÐ±ê ºòÑ¡ÈË | Ãû ³Æ | ºÏ·ÊÊÐÖ±»ú¹ØµçÁ¦×°Öù¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍÖÐÌúʱ´ú½¨ÖþÉè¼ÆÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ÁªºÏÌå | ||||
ÏìÓ¦ÕбêÎļþµÄ×ʸñÄÜÁ¦ | 1¡¢Êä±äµç¹¤³Ìרҵ³Ð°ü¶þ¼¶ 2¡¢³Ð×°£¨ÐÞ¡¢ÊÔ£©µçÁ¦ÉèÊ©Ðí¿ÉÖ¤£¨³Ð×°ÀàÈý¼¶¡¢³ÐÐÞÀàÈý¼¶¡¢³ÐÊÔÀàÈý¼¶£© 3¡¢µçÁ¦ÐÐÒµ£¨Ë͵繤³Ì£©×¨Òµ¹¤³ÌÉè¼ÆÒÒ¼¶ | Ͷ±ê¹¤ÆÚ | 75ÈÕÀúÌì/ÆÚ | |||
µØ Ö· | °²»ÕÊ¡ºÏ·ÊÊиßÐÂÇøºÏ»¶Â·16ºÅÌìâùÐÂÊÀ¼ÍÉÌÎñÖÐÐÄ2¶°4Â¥¡¢°²»ÕÊ¡ÎߺþÊÐð¯½Çø¹ú̩·8ºÅ | |||||
·ÑÂÊ | 89.20%£¨´óд£º°Ù·ÖÖ®°ÆÊ°¾Áµã·¡£© £¨ÕÛËãºóÔݶ¨½ð¶î25752040.00Ôª£© | |||||
Éè¼ÆÂôÁ¦ÈË | Ê¢³¤ÎÄ | ×ʸñÖ¤ÊéÃû³Æ¼°±àºÅ | ¹ú¼Ò×¢²áµçÆø¹¤³Ìʦ£¨¹©Åäµç£©£¨DG233400509£© | |||
ÏîÄ¿¾Àí | ÍõÕñ | »úµç¹¤³Ì¶þ¼¶×¢²á½¨Ôìʦ£¨Íî234181906122£© | ||||
ÏîÄ¿¼¼ÊõÂôÁ¦ÈË | Ö£ÖÇÓ | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ¼°¸ñ | |||
ÏîÄ¿¾Àí»ñ½± | / | |||||
ÏîÄ¿¾ÀíÒµ¼¨ | 1¡¢ºÏ·ÊÁÖȪÑÅÉáÏîÄ¿¹©Åäµç¹¤³Ì | |||||
Éè¼ÆÂôÁ¦ÈË»ñ½± | / | |||||
Éè¼ÆÂôÁ¦ÈËÒµ¼¨ | 1¡¢Îߺþ©q¶ëɽ¶«Â·è±ÔþÅÍû¹©µç¹¤³Ì | |||||
ÆóÒµ»ñ½± | / | |||||
ÆóÒµÒµ¼¨ | 1¡¢ºÏ·ÊÁÖȪÑÅÉáÏîÄ¿¹©Åäµç¹¤³Ì 2¡¢Îߺþ©q¶ëɽ¶«Â·è± ÔþÅÍû¹©µç¹¤³Ì | |||||
¹«Ê¾Ê±¼ä | 2024Äê8ÔÂ8ÈÕÖÁ2024Äê8ÔÂ12ÈÕ | |||||
Ìá³öÒìÒéºÍͶËßµÄÇþµÀºÍ·½·¨ | 1¡¢±¾ÏîÄ¿ËùÓÐÖбêºòÑ¡È˾ùÒѹ«Ê¾£¬ÈôͶ±êÈË»òÕßÆäËûÀûº¦¹ØϵÈ˶ÔÆÀ±ê½á¹ûÓÐÒìÒ飬Ӧµ±ÔÚÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾ÆÚ¼äÒÔÊéÃæÐÎʽ»òͨ¹ýµç×Ó½»Ò×ϵͳÔÚÏßÏòÕбêÈËÌá³ö¡£ ÒìÒéÊÜÀíµ¥Î»£ºÁù°²Êн¡¿µÑøÀϹ¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ µØµã£º°²»ÕÊ¡Áù°²Êнð°²ÇøÁúºÓÖзÓëÇåË®ºÓ·½»²æ¿Ú»ÕÑÎÁúºþÍåA4ºÅÂ¥ ÁªÏµÈË£ºÖ칤 ÁªÏµµç»°£º0564-3353515 2¡¢¶ÔÒìÒé´¦ÀíÒâ¼û²»ÂúÒâµÄ£¬ÔÚ»®×¼Ê±¼äÄÚÓ¦ÒÔÊéÃæÐÎʽ»òͨ¹ýµç×Ó½»Ò×ϵͳÔÚÏßÏòÁù°²Êй«¹²×ÊÔ´½»Ò׼ලÖÎÀí¾ÖÌá³öͶËߣ¬Í¶ËßÊéÃæÖÊÁϵݽ»ÖÁÁù°²Êй«¹²×ÊÔ´½»Ò׼ලÖÎÀí¾Ö½»Ò׶½²é¿Æ¡£ µØµã£ºÁù°²ÊÐ÷ɽÄÏ·ũҵ¿Æ¼¼´óÏÃ4Â¥ ÁªÏµÈË£ºÍõ¹¤ ÁªÏµµç»°£º0564-5150911 3¡¢¶ÔÒìÒé´¦ÀíͶËßÌõ¼þºÍÊéÃæÖÊÁϵÈÏê¼û¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÕбêͶ±ê·¨ÊµÊ©ÌõÀý¡·£¨ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹úÎñÔºÁîµÚ613ºÅ£©µÚÎåÊ®ËÄÌõµÚ¶þ¿î¡¢µÚÁùÊ®ÌõºÍ¡¶¹¤³Ì½¨ÉèÏîÄ¿ÕбêͶ±êÔ˶¯Í¶Ëß´¦Àí²½·¥¡·£¨¹ú¼ÒÉú³¤ºÍ¸ïÐÂίԱ»áµÈÆß²¿Î¯ÁîµÚ11ºÅ£©¡£ | |||||
1¡¢Í¶±êÈË»òÕßÆäËûÀûº¦¹ØϵÈËÈÏΪÕбêͶ±êÔ˶¯²»ÇкÏÖ´·¨¡¢ÐÐÕþ¹æÔò»®¶¨µÄ£¬¿ÉÔÚ»®×¼Ê±¼äÄÚÏòÁù°²Êй«¹²×ÊÔ´½»Ò׼ලÖÎÀí¾ÖÌá³öͶËߣ¬Í¶ËßÊéÃæÖÊÁϵݽ»ÖÁÁù°²Êй«¹²×ÊÔ´½»Ò׼ලÖÎÀí¾Ö½»Ò׶½²é¿Æ»òͨ¹ýµç×Ó½»Ò×ϵͳÔÚÏßÌá½»½»Ò׶½²é¿Æ¡£ µØµã£ºÁù°²ÊÐ÷ɽÄÏ·ũҵ¿Æ¼¼´óÏÃ4Â¥ ÁªÏµÈË£ºÍõ¹¤ ÁªÏµµç»°£º0564-5150911 2¡¢Í¶ËßÌõ¼þºÍÊéÃæÖÊÁϵÈÏê¼û¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÕбêͶ±ê·¨ÊµÊ©ÌõÀý¡·£¨ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹úÎñÔºÁîµÚ613ºÅ£©µÚÁùÊ®ÌõºÍ¡¶¹¤³Ì½¨ÉèÏîÄ¿ÕбêͶ±êÔ˶¯Í¶Ëß´¦Àí²½·¥¡·£¨¹ú¼ÒÉú³¤ºÍ¸ïÐÂίԱ»áµÈÆß²¿Î¯ÁîµÚ11ºÅ£©¡£ |