Ò»¡¢ÎÒ¹«Ë¾ÏÖÓÐ6Á¾¹«Îñ³µÐè´¦Àí£¬Í¨¸æÈçÏ£º
ÐòºÅ | Ô³µÅƺŠ| Æ·ÅÆ | ÅÅÆøÁ¿ | ³µÐÍ | ¹ºÖÃʱ¼ä | ÒÑÐÐÊ»Àï³ÌÊý£¨¹«À | ¾ºÂò°ü¹Ü½ð£¨Ôª£© |
1 | ÍîPYZ515 | ½»´ | 2.0 | Ô½Ò°³µ | 2014.10 | 44000 | 2000 |
2 | ÍîPJX515 | ½»´ | 2.0 | Ô½Ò°³µ | 2013.7 | 45400 | 2000 |
3 | ÍîP51108 | ´º·ç±¾Ìï | 2.0 | Ô½Ò°³µ | 2011.1 | 182300 | 2000 |
4 | ÍîPJ515D | ÆðÑÇ | 2.0 | Ô½Ò°³µ | 2016.5 | 19500 | 2000 |
5 | ÍîPJD515 | ½»´ | | Ïáʽ»õ³µ | 2013.7 | 53700 | 2000 |
6 | ÍîP45368 | ÆðÑÇ | 2.0 | Ô½Ò°³µ | 2016.5 | 25800 | 2000 |
¶þ¡¢¾ºÂòʱ¼äËùÔÚ£º2019Äê4ÔÂ8ÈÕ15ʱ£¬Ðû¶¼»áÑÎÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨Ðû¶¼»á¾¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢Çø½õÐå·6ºÅ£©¼¯»áÊÒ¡£
Èý¡¢¾ºÂòÊÖÐø£ºÓÐÒ⾺ÂòÕß³ÖÓÐЧ֤¼þ£¬ÓÚ2019Äê4ÔÂ8ÈÕ11ʱ30·ÖÇ°µ½±¾¹«Ë¾²ÆÎñ¿Æ½ÉÄÉ°ü¹Ü½ð£¨ÏÖ½ð£©ÖÎÀí¾ºÂòÊÖÐø£¬ÓâÆÚ²»ÓèÖÎÀí¡£²»¿É½»Õߣ¬¾ºÂòºóÈý¸öÊÂÇéÈÕÄÚ²»¼ÆÏ¢ÍË»¹¾ºÂò°ü¹Ü½ð¡£
µç»°£º0563-2831798 ÁªÏµÈË£ºÍõÖ÷ÈΡ£
Ðû¶¼»áÑÎÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾
2019Äê3ÔÂ29ÈÕ