ºìÐÇÃÀ¿ÁúÏîĿůͨ¹¤³ÌÊ©¹¤£¨ÏîÄ¿±àºÅ£º19AT0519403075£©Æ¾¾ÝÕбêÎļþ»®¶¨µÄÆÀ±ê·½·¨£¬ÆÀ±êίԱ»áÓÚ2019Äê7ÔÂ24ÈÕÍê³ÉÆÀÉó£¬×îÖÕÈ·¶¨£º | ||
ÏîÄ¿Ãû³Æ | ºìÐÇÃÀ¿ÁúÏîĿůͨ¹¤³ÌÊ©¹¤ | |
ÏîÄ¿±àºÅ | 19AT0519403075 | |
ÕбêÈË | ãôÏØ»ÕÑÎÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
ÕбêÊðÀí»ú¹¹ | °²»Õ°²ÌìÀûÐŹ¤³ÌÖÎÀí¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
Õб귽·¨ | ¹ûÕæÕбê | |
¿ª±êʱ¼ä | 2019Äê7ÔÂ24ÈÕ14:00 | |
µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË | Ãû³Æ | ɽ¶«½ðÖdzɽ¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª£© | 6107430.00 | |
ÖÊÁ¿Ä¿±ê | ¼°¸ñ | |
¹¤ÆÚ£¨Ì죩 | 100 | |
ÏìÓ¦ÕбêÎļþÒªÇóµÄ×ʸñÄÜÁ¦Ìõ¼þ | ½¨Öþ»úµç×°Öù¤³Ìרҵ³Ð°üÒ¼¼¶ | |
ÏîÄ¿ÂôÁ¦ÈË(ÏîÄ¿¾Àí) | ÖÜÁÁ | |
Ïà¹ØÖ¤Êé | »úµç¹¤³ÌרҵҼ¼¶½¨Ôìʦע²áÖ¤Êé | |
Ö¤Êé±àºÅ | JJ00356237 | |
ÕбêÎļþ»®¶¨¹«Ê¾µÄÆäËûÄÚÈÝ | ÕбêÎļþÎÞÒªÇó | |
µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË | Ãû³Æ | ºþÄÏÁù½¨»úµç×°ÖÃÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª£© | 6325917.70 | |
ÖÊÁ¿Ä¿±ê | ¼°¸ñ | |
¹¤ÆÚ£¨Ì죩 | 100 | |
ÏìÓ¦ÕбêÎļþÒªÇóµÄ×ʸñÄÜÁ¦Ìõ¼þ | ½¨Öþ»úµç×°Öù¤³Ìרҵ³Ð°üÒ¼¼¶ | |
ÏîÄ¿ÂôÁ¦ÈË(ÏîÄ¿¾Àí) | ÂíÇà | |
Ïà¹ØÖ¤Êé | »úµç¹¤³ÌרҵҼ¼¶½¨Ôìʦע²áÖ¤Êé | |
Ö¤Êé±àºÅ | 0310219 | |
ÕбêÎļþ»®¶¨¹«Ê¾µÄÆäËûÄÚÈÝ | ÕбêÎļþÎÞÒªÇó |
Ìá³öÒìÒéµÄÇþµÀºÍ·½·¨£ºÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾ÆÚΪ¹«Ê¾Ö®ÈÕÔ½ÈÕÆðÁ¬Ðø3ÈÕ£¬¹«Ê¾½ØÖ¹ÈÕÆÚ£º2019Äê07ÔÂ28ÈÕ17ʱ¡£¹«Ê¾ÆÚÄÚ£¬Èç¶ÔÉÏÊöÖбêºòÑ¡È˱£´æÒÉÎÊ£¬¿ÉÒÀ¾ÝÏà¹Ø»®¶¨ÏòÕбêÈË»òÕбêÊðÀí»ú¹¹Ìá³öÒìÒé¡£
1¡¢Í¶±êÈËÌá³öÒìÒéÓ¦µ±Ìá½»ÊéÃ溲Ôý¡£ÒìÒ麯Ӧµ±°üÀ¨µ«²»ÏÞÓÚÏÂÁÐÄÚÈÝ£º
£¨1£©ÒìÒéÈ˵ÄÃû³Æ¡¢µØµã¡¢ÁªÏµÈ˼°ÁªÏµµç»°£»£¨2£©±»ÒìÒéÈËÃû³Æ£»
£¨3£©ÒìÒéÏîÄ¿µÄÃû³Æ¡¢±àºÅ£»£¨4£©ÒìÒéÊÂÏ£¨5£©Ïà¹ØÇëÇóºÍÖ÷ÕÅ
£¨6£©ÊÂʵÒÀ¾ÝºÍÖ¤Ã÷ÖÊÁÏ£»£¨7£©Ö´·¨ÒÀ¾Ý£»
£¨8£©ÒìÒéÓ¦µ±ÊðÃû¡£Í¶±êÈËΪ×ÔÈ»È˵ģ¬Ó¦µ±ÓÉ×Ô¼ºÇ©×Ö£»Í¶±êÈËΪ·¨ÈË»òÕßÆäËû×éÖ¯µÄ£¬Ó¦µ±ÓÉ·¨¶¨´ú±íÈË»òÕßÖ÷ÒªÂôÁ¦ÈËÇ©×Ö²¢¼Ó¸Çµ¥Î»¹«Õ¡£
2¡¢ÒìÒéÖÊÁÏÓÐÏÂÁÐÇéÐεÄÒ಻Óè½ÓÊÕ£º
£¨1£©ÒìÒéÖÊÁϲ»ÍêÕûµÄ£»£¨2£©ÒìÒéÊÂÏÓÐÖ÷¹ÛÍƲâµÈÄÚÈÝÇÒÎÞ³ä·ÖÓÐЧ֤¾ÝµÄ£»£¨3£©¶ÔÆäËûͶ±êÈ˵ÄͶ±êÎļþÏêϸÄÚÈÝÒìÒ飬ÎÞ·¨ÌṩÕýµ±À´Ô´ÇþµÀµÄ¡££¨4£©Ìá³öÒìÒéµÄʱ¼äÁè¼Ý¹ú¼ÒÖ´¹æÂÉÔò»®×¼Ê±Ï޵ġ£
ÒìÒéÈ˲»µÃÒÔÒìÒéΪÃûıȡÖбê»ò¶ñÒâÒìÒéÈÅÂÒÕбêÊÂÇéÖÈÐòµÄ£¬½«±¨ÇëÐÐÕþ¼à¶½²¿·Ö´¦Àí¡£
È繫ʾÆÚÄÚÎÞÓÐЧÒìÒ飬±¾ÆÀÉó½á¹û¼´ÎªÈ·¶¨ÖбêÈ˵ÄÒÀ¾Ý¡£
ÊðÀí»ú¹¹ÁªÏµÈË£ºÕŹ¤¡¢Áõ¹¤
ÊðÀí»ú¹¹ÁªÏµµç»°£º0551-63736237¡¢63736286